發售股份數目 | 22,455,000 |
公開發售股份數目 | 2,246,000 |
配售股份數目 | 20,209,000 |
每手股數 | 1,000 |
票面值 (人民幣) | 1 |
入場費 (港元) | 29,150.00 |
每股發售價 (港元) | 29.15 - 31.45 |
集資金額 (港元$百萬) | 655 - 706 |
預期市值 (港元$百萬) | 10,115 - 10,913 |
主席 | 陳娟 |
保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 |
掛牌上市日期 | 2022-11-08 |