發售股份數目 | 6,370,000 |
公開發售股份數目 | 560,000 |
配售股份數目 | 4,980,000 |
每手股數 | 50 |
票面值 (美元) | 0.00001 |
入場費 (港元) | 2,501.50 |
每股發售價 (港元) | 88.80 - 88.80 |
集資金額 (港元$百萬) | 566 - 566 |
預期市值 (港元$百萬) | 27,972 - 27,972 |
主席 | 趙帆 |
保薦人 |
花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 |
掛牌上市日期 | 2022-11-29 |