《晨早必讀-備忘錄》 X
13/02/2026 08:00
《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱     種類
23 東亞銀行  全年業績
195 綠科科技國際 全年業績
431 大中華金融 全年業績
431 大中華金融 中期業績
862 遠見控股  中期業績
1928 金沙中國有限公司 全年業績
8039 中國來騎哦 全年業績
8039 中國來騎哦 中期業績
8093 瓦普思瑞元宇宙 中期業績
8186 曼妠     全年業績

新股上市
編號 名稱     發行價 行使價
2706 海致科技集團 27.06 不適用
9981 沃爾核材  20.09 不適用
26027 美團花旗六八購A 0.15 105.99
26028 百威匯豐六九購A 0.15 11.12
26029 美團星展六八購A 0.15 106.01
26030 美團星展七七購A 0.15 110.98
26031 泡瑪瑞銀六七沽D 0.15 209.72
26032 中壽瑞銀六九沽A 0.15 28.86
26033 吉利瑞銀六七沽A 0.17 13.7
26034 港交瑞銀七六購A 0.15 419.08
26035 鐵塔摩利六八購A 0.15 12.31
26036 快手摩利六七購B 0.15 81.93
26037 友邦摩利六甲購B 0.15 92.93
26038 騰訊摩利六八購D 0.25 669.99
26039 美團摩利六八購A 0.17 97.89
26040 恒指花旗六七沽A 0.15 25,075.00
26041 新地花旗六乙購A 0.25 163
26043 匯豐花旗六八購A 0.25 188.88
26044 小米中銀六九購D 0.25 44.5
26045 小米中銀六八沽A 0.15 28.16
26046 阿里中銀六十購A 0.15 239.2
26047 紫金中銀七三購A 0.15 50.01
26048 廣核麥銀六甲購A 0.25 7.12
26049 友邦國君六七購A 0.15 114.09
26050 紫金國君六七購A 0.21 56.93
26051 平安國君六八購A 0.16 105.28
26052 建行國君六七購A 0.19 9.6
26053 新地信證六十購A 0.25 155.88
26054 泡瑪信證六七沽B 0.16 209.88
26055 快手信證六七購B 0.15 81.93
26056 濰柴信證六九購A 0.25 48.08
26057 中免華泰六甲購A 0.25 139
26058 平安華泰六八購A 0.15 105.28
26059 中芯華泰六九購B 0.15 91.93
26060 小米華泰六五購D 0.15 40.02
26061 工行華泰六九購A 0.15 8.21
26062 泡瑪法興六七沽C 0.15 209.72
26063 騰訊法興六八沽A 0.15 466.46
26064 招金摩通六七購B 0.15 47.52
26065 阿里摩通六七購A 0.15 222.42
26066 遠能匯豐六十購A 0.25 21.38
26067 閱文匯豐六十購A 0.15 57.93
26068 石藥匯豐六九購A 0.2 13.34
26069 美團匯豐七七購A 0.15 110.98
26071 阿里匯豐六七沽A 0.15 127.28
26072 阿里匯豐六八購D 0.15 168.98
40084 TF SEC N2802 不適用 不適用
40086 CICCMTN N2802 不適用 不適用
40087 CICCMTN N2902 不適用 不適用
40088 YX REIT N2902 不適用 不適用
60013 恒指星展八三熊A 0.25 27,150.00
60014 恒指星展八三熊Z 0.25 27,350.00
60026 恒指星展八三熊3 0.25 27,650.00
60053 恒指星展八十牛C 0.25 26,800.00
60056 恒指星展八十牛D 0.25 27,083.00
60060 恒指法巴八五熊E 0.25 27,250.00
60061 恒指法巴八五熊F 0.25 27,300.00
60083 恒指法巴八五熊4 0.25 27,350.00
60087 恒指法巴八五熊9 0.25 27,400.00
60101 恒指法巴八五熊D 0.25 27,450.00
60125 恒指法巴八五熊J 0.25 27,480.00
60126 恒指法巴八七牛L 0.25 27,000.00
60131 恒指法巴八七牛M 0.25 26,950.00
60137 恒指法巴八七牛X 0.25 27,050.00
60147 恒指法巴八五熊M 0.25 27,950.00
60173 恒指摩利八三熊V 0.25 27,550.00
60200 恒指摩利八四熊F 0.25 27,300.00
60205 恒指摩利八十熊L 0.25 27,128.00
60220 恒指摩利八八牛I 0.25 26,400.00
60232 恒指摩利八九牛M 0.25 26,850.00
60240 恒指摩利八甲牛2 0.25 27,083.00
60243 恒指花旗八四熊7 0.25 27,400.00
60263 恒指花旗八九牛V 0.25 26,800.00
60265 恒指中銀八三熊V 0.25 27,305.00
60277 恒指中銀八三熊Z 0.25 27,605.00
60292 恒指中銀八三熊B 0.25 28,005.00
60294 恒指中銀八九牛Y 0.25 27,070.00
60302 恒指中銀八九牛Z 0.25 26,800.00
60314 恒指中銀八九牛3 0.25 26,550.00
60335 恒指國君八十牛O 0.25 27,000.00
60339 恒指國君八十牛P 0.25 26,700.00
60341 恒指國君八十牛Q 0.25 26,550.00
60349 恒指國君八四熊8 0.25 27,550.00
60361 恒指信證八八熊3 0.25 27,128.00
60364 恒指信證八八熊Y 0.25 27,300.00
60376 恒指信證八八熊4 0.25 27,450.00
60378 恒指信證八八熊Z 0.25 27,600.00
60390 恒指信證八八牛J 0.25 26,900.00
60397 恒指信證八乙牛A 0.25 27,083.00
60403 恒指信證八八牛K 0.25 26,678.00
60414 恒指匯豐八四熊F 0.25 27,128.00
60416 恒指匯豐八四熊H 0.25 27,328.00
60418 恒指匯豐八十牛5 0.25 26,900.00
60419 恒指匯豐八十牛6 0.25 27,083.00
60422 恒指匯豐八十牛7 0.25 26,450.00
60432 恒指匯豐八十牛8 0.25 26,700.00
60446 恒指匯豐八四熊J 0.25 27,877.00
60453 恒指匯豐八四熊U 0.25 27,650.00
60486 恒指匯豐八四熊1 0.25 28,050.00
60491 友邦匯豐八乙熊C 0.25 92.6
60508 美團匯豐八七熊C 0.25 97.5
60509 泡瑪匯豐六八牛L 0.25 242
60511 中壽匯豐六乙牛F 0.25 33.6
60523 美團匯豐七一牛C 0.25 70.5
60534 寧德匯豐六九牛A 0.25 470
60537 騰訊匯豐六七牛5 0.25 545.8
60561 中移匯豐七乙熊A 0.25 90.6
60564 比迪匯豐六八牛R 0.25 90.5
60565 贛鋒匯豐六九牛A 0.25 50.5
60568 中移法興八十牛E 0.25 72.2
60590 中移法興八十牛F 0.25 68.9
60591 恒指法興八十牛Z 0.25 26,858.00
60593 恒指法興八八牛M 0.25 26,658.00
60594 恒指法興八二熊G 0.25 27,128.00
60616 恒指法興八三熊R 0.25 27,678.00
60622 恒指法興八十牛J 0.25 26,958.00
60624 恒指法興八三熊3 0.25 27,278.00
60626 恒指法興八三熊7 0.25 27,378.00
60647 恒指法興八三熊9 0.25 27,478.00
60650 中宏法興六乙牛A 0.25 32.8
60660 恒指法興八甲牛5 0.25 27,083.00
60670 泡瑪法興六八牛M 0.25 249
60671 美團法興八乙熊Q 0.25 97.5
60679 快手法興六八牛C 0.25 64
60715 中芯法興六八牛H 0.25 70.2
60717 阿里法興六八牛L 0.25 157.5
60727 海油法興八乙牛I 0.25 22.95
60730 恒指摩通八甲熊N 0.25 27,128.00
60774 恒指摩通八甲熊Q 0.25 27,450.00
60775 恒指摩通八甲熊V 0.25 27,300.00
60781 騰訊摩通六八牛5 0.25 552.5
60786 小米摩通六乙牛B 0.25 34.6
60790 騰訊摩通六八牛6 0.25 545.8
60813 恒指摩通八乙牛V 0.25 26,900.00
60832 恒指摩通八甲牛C 0.25 26,800.00
60837 恒指摩通八甲牛D 0.25 26,620.00
60879 恒指摩通八甲牛E 0.25 27,083.00
60880 恒指摩通八乙牛W 0.25 26,950.00
60881 恒指摩通八十熊V 0.25 27,620.00
60906 恒指摩通八十熊X 0.25 27,800.00
60908 華虹摩通六八牛A 0.25 93.2
60916 騰訊摩通六九牛Q 0.25 466.8
60917 美團摩通六八牛D 0.25 75.5
60940 平安摩通八八牛A 0.25 70.4
60942 快手摩通八八熊A 0.25 77.5
60944 騰訊摩通八八熊Q 0.25 566.2
60946 比迪摩通六八牛J 0.25 89.6
60963 美團摩通六九牛F 0.25 82.5
60964 贛鋒摩通六八牛A 0.25 49.9
60965 阿里摩通六八牛X 0.25 158.5
60971 寧德摩通六十牛A 0.25 476
60998 阿里瑞銀八甲熊E 0.25 161.5
61003 騰訊瑞銀六七牛7 0.25 554.8
61008 恒指瑞銀八二熊Y 0.25 27,128.00
61025 恒指瑞銀八二熊X 0.25 27,250.00
61026 海油瑞銀八十牛D 0.25 19.75
61042 中移瑞銀六八熊A 0.25 85.6
61049 快手瑞銀六七牛H 0.25 64.5
61076 泡瑪瑞銀六七牛D 0.25 238
61124 恒指瑞銀八乙牛T 0.25 26,900.00
61142 恒指瑞銀八甲牛J 0.25 26,900.00
61149 恒指瑞銀八乙牛U 0.25 27,083.00
61156 恒指瑞銀八甲牛M 0.25 26,750.00
61172 恒指瑞銀八乙牛V 0.25 26,648.00
61186 恒指瑞銀八乙牛W 0.25 26,538.00
61196 恒指瑞銀八乙牛1 0.25 26,350.00
61200 恒指瑞銀八三熊3 0.25 27,350.00
61212 恒指瑞銀八三熊E 0.25 27,450.00
61217 恒指瑞銀八三熊H 0.25 27,568.00
61223 恒指瑞銀八二熊3 0.25 27,688.00
61243 恒指瑞銀八二熊5 0.25 27,838.00
61268 恒指瑞銀八二熊7 0.25 28,038.00
61270 百度瑞銀六七牛E 0.25 134
85110 MOON K N2902-R 不適用 不適用

除牌日
編號 名稱
2903 中播數據股權
17388 石藥摩通六二購A
18551 理想摩利六二購A
19222 平醫華泰六二購A
19234 民行摩通六二購A
19238 金沙摩通六二沽A
19240 S金摩通六二沽A
19245 小米中銀六二購D
19926 巨生摩通六二購A
20663 泡瑪中銀六二沽B
20976 泡瑪華泰六二沽A
21195 泡瑪匯豐六二沽B
21853 泡瑪摩通六二沽B
21858 泡瑪法興六二沽B
53675 美團摩通六乙牛B
53766 美團摩利六乙牛A
53992 美團匯豐六乙牛C
54117 美團法興六甲牛B
54751 紫金瑞銀八乙熊E
55436 美團法巴六五牛H
56155 紫金法興八乙熊F
56340 美團匯豐六甲牛D
57300 騰訊摩通六八牛T
57936 騰訊摩利六九牛B
58124 阿里匯豐六八牛A
58144 騰訊匯豐六八牛I
58157 騰訊匯豐六八牛F
58313 騰訊摩通六九牛N
58325 紫金摩通八乙熊A
58328 美團法興六八牛D
58615 阿里匯豐六八牛K
58701 騰訊匯豐六八牛D
58831 騰訊瑞銀六七牛J
58950 騰訊摩通六十牛T
59049 美團瑞銀六乙牛A
59366 阿里瑞銀六八牛W
59406 商湯瑞銀七八熊A
59456 騰訊法興六十牛A
59473 藥明瑞銀八乙熊B
59635 恒指星展八三熊Q
59637 恒指星展八三熊R
59638 恒指星展八三熊1
59639 恒指星展八三熊2
59640 恒指星展八十牛3
59646 恒指星展八十牛4
59651 恒指信證八五熊M
59652 恒指信證八五熊T
59654 恒指信證八十熊G
59662 恒指信證八甲牛Q
59665 恒指華泰八三熊6
59668 恒指摩利八二熊X
59669 恒指摩利八三熊L
59672 恒指摩利八四熊E
59673 恒指摩利八十熊K
59688 恒指摩利八十牛S
59689 恒指中銀八三熊3
59694 恒指中銀八九牛R
59697 騰訊中銀六乙牛H
59701 騰訊中銀六乙牛I
59702 恒指中銀八三熊S
59703 恒指法巴八五熊1
59704 恒指法巴八五熊3
59713 恒指法巴八五熊8
59717 恒指法巴八五熊U
59718 恒指法巴八五熊V
59721 恒指法巴八七牛W
59722 恒指法巴八五熊6
59726 恒指法巴八七牛Y
59727 恒指法巴八七牛K
59734 恒指摩通八乙熊R
59735 恒指摩通八甲熊Y
59736 恒指摩通八乙熊9
59737 恒指摩通八乙熊D
59741 恒指摩通八乙熊E
59749 恒指摩通八甲熊O
59764 恒指摩通八乙牛R
59771 騰訊摩通六八牛R
59785 阿里摩通六八牛W
59786 騰訊摩通六八牛3
59797 恒指花旗八二熊8
59802 恒指花旗八九牛M
59809 恒指法興八四熊L
59810 恒指法興八三熊P
59812 恒指法興八四熊M
59829 恒指法興八四熊W
59841 恒指法興八八牛F
59843 騰訊法興六八牛L
59857 恒指匯豐八三熊W
59859 恒指匯豐八三熊X
59869 恒指匯豐八三熊8
59878 騰訊匯豐六八牛S
59886 恒指匯豐八八牛7
59896 恒指匯豐八三熊Y
59919 恒指瑞銀八四熊E
59920 恒指瑞銀八三熊L
59923 恒指瑞銀八二熊A
59924 恒指瑞銀八四熊J
59930 恒指瑞銀八八熊H
59968 恒指瑞銀八九牛E
59979 恒指瑞銀八四熊X
60611 美團法巴六三牛E
60649 騰訊摩通六二牛4
61949 騰訊瑞銀六六牛E
62024 騰訊法興六九牛E
62070 藥明瑞銀八乙熊A
62239 藥明法興八乙熊G
62806 騰訊法巴六六牛B
63245 騰訊摩通六二牛C
63565 騰訊法興六二牛G
63649 騰訊匯豐六三牛J
63835 騰訊法興六二牛H
64397 騰訊摩通六三牛F
64683 騰訊瑞銀六六牛P
64831 舜光法興七五牛A
65262 信藥瑞銀六二牛A
65637 網易匯豐六三牛A
66185 網易瑞銀六四牛F
66518 攜程摩通六九牛B
67594 美團摩通六五牛K
67912 攜程法興六乙牛B
68163 攜程瑞銀六四牛H



Infocast Limited and its information providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.