| 發售股份數目 | 326,550,400 |
| 公開發售股份數目 | 32,655,200 |
| 配售股份數目 | 293,895,200 |
| 每手股數 | 200 |
| 票面值 (美元) | 0 |
| 入場費 (港元) | 2,400.00 |
| 每股發售價 (港元) | 12.00 - 12.00 |
| 集資金額 (港元$百萬) | 3,919 - 3,919 |
| 預期市值 (港元$百萬) | 106,776 - 106,776 |
| 主席 | 李傑 |
| 保薦人 |
中國國際金融香港證券有限公司 美林(亞太)有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
| 掛牌上市日期 | 2023-10-27 |