《晨早必讀-備忘錄》 X
03/07/2026 08:00
《晨早必讀-備忘錄》

股息除淨
編號 名稱     金額 (仙) 種類 派息日    公佈日
1359 中國信達  港元 3.221 末期 21/8/2026 31/3/2026
1846 德視佳    港元 1.260 末期 24/7/2026 31/3/2026
581 中國東方集團 港元 2.000 末期 12/8/2026 30/3/2026
581 中國東方集團 港元 5.000 特別 12/8/2026 30/3/2026
861 神州控股  港元 3.600 末期 21/7/2026 30/3/2026
1051 國際資源  港元 18.000 末期 17/7/2026 30/3/2026
3692 翰森製藥  港元 20.000 末期 24/7/2026 29/3/2026
90 普星能量  港元 7.400 末期 22/7/2026 27/3/2026
132 興業控股  港元 0.580 末期 31/7/2026 27/3/2026
696 中國民航信息網絡 港元 31.734 末期 24/9/2026 27/3/2026
1272 大唐環境  港元 9.740 末期 28/8/2026 27/3/2026
1292 長安民生物流 港元 11.500 末期 31/8/2026 27/3/2026
1658 郵儲銀行  港元 10.608 末期 19/8/2026 27/3/2026
1866 中國心連心化肥 港元 37.000 末期 28/7/2026 27/3/2026
3996 中國能源建設 港元 3.580 末期 24/8/2026 27/3/2026
6869 長飛光纖光纜 港元 33.900 末期 21/8/2026 27/3/2026
3877 中國船舶租賃 港元 5.000 末期 31/8/2026 26/3/2026
548 深圳高速公路股份 港元 28.056 末期 25/8/2026 25/3/2026
956 新天綠色能源 港元 22.999 末期 20/8/2026 25/3/2026
2108 K2 F&B    港元 1.785 末期 24/7/2026 24/3/2026
425 敏實集團  港元 76.400 末期 21/7/2026 23/3/2026
710 京東方精電 港元 15.300 末期 17/7/2026 23/3/2026
1983 瀘州銀行  港元 14.953 末期 28/7/2026 23/3/2026
2120 康寧醫院  港元 36.798 末期 7/8/2026 23/3/2026
3399 粵運交通  港元 10.300 末期 30/9/2026 12/3/2026

股權變化
編號 名稱     種類 詳情
2975 有贊科技(舊) 合併 20股合併為1股
6051 有贊     合併 20股合併為1股
7347 XI二南三星 合併 20股合併為1股

新股上市
編號 名稱     發行價 行使價
2975 有贊科技(舊) 不適用 不適用
14518 小米星展七二沽A 0.15 17
14519 美團信證七二沽A 0.15 56.88
14520 阿里信證七二沽B 0.15 73.88
14522 恒指摩通七一沽B 0.15 22,000.00
14523 恒科摩通七一沽A 0.15 3,800.00
14526 恒科摩通七一沽B 0.15 4,100.00
14531 恒指摩通七一沽C 0.15 21,000.00
14532 金雲摩通七二購A 0.15 6.96
14534 領展花旗七四購A 0.15 44.44
14535 騰訊華泰七一購B 0.15 538
14536 平醫華泰七六購A 0.15 9.6
14537 百度華泰七二沽A 0.15 80
14539 騰訊華泰六乙沽B 0.15 335.88
14543 華虹華泰六乙購B 0.27 299.89
14544 恒指法巴七一沽A 0.15 21,000.00
14545 騰訊法巴七一沽A 0.15 340
14546 恒指法巴六乙購B 0.15 26,400.00
14547 恒指法巴六乙沽B 0.15 20,000.00
14548 美團花旗七一沽B 0.15 57.57
14549 阿里花旗七一沽A 0.15 76.88
14550 平安瑞銀七一沽A 0.15 39.88
14552 舜光瑞銀七一購A 0.15 83.88
14553 聯想瑞銀七四購A 0.15 24.88
14554 小米瑞銀七一沽A 0.15 17.98
14555 美團瑞銀七一沽A 0.15 57.88
14557 京東瑞銀七一沽A 0.15 85
14559 阿里瑞銀七一沽C 0.15 76.18
14561 恒指瑞銀六乙沽H 0.15 22,600.00
14564 恒指瑞銀六乙沽I 0.15 21,800.00
14565 友邦瑞銀七一購A 0.15 77.18
14566 百度瑞銀七一沽A 0.15 91.88
14567 中芯國君七四購A 0.15 118.28
14569 稀宇中銀七一購A 0.18 988
14571 三花中銀七六購A 0.15 30.28
14572 里康摩通七三購A 0.15 3.99
14573 恒指摩通七一沽D 0.15 20,000.00
14574 平安匯豐七一沽A 0.15 39.88
14576 美團匯豐七一沽A 0.15 58.88
14579 阿里匯豐七一沽B 0.15 77
68506 恒指星展九一熊F 0.03 22,950.00
68509 恒指星展九一熊G 0.06 23,100.00
68511 恒指星展九一熊H 0.04 23,350.00
68514 恒指星展九一熊I 0.05 23,550.00
68518 恒指星展八甲牛2 0.06 23,053.00
68536 恒指星展八甲牛3 0.03 22,900.00
68538 恒指星展八甲牛Z 0.06 22,700.00
68539 恒指花旗八四熊N 0.02 22,772.00
68544 恒指花旗八甲牛W 0.02 23,053.00
68547 恒指信證九一熊Q 0.03 22,850.00
68556 恒指信證九一熊R 0.04 23,050.00
68557 恒指信證九一熊S 0.06 23,250.00
68558 恒指信證九四熊H 0.08 23,450.00
68571 恒指信證八九牛N 0.03 23,053.00
68582 恒指信證八甲牛H 0.03 22,850.00
68583 恒指信證九一牛C 0.04 22,700.00
68585 恒指信證九一牛D 0.06 22,500.00
68594 恒指摩利八乙熊D 0.06 23,200.00
68595 恒指摩利九一熊J 0.05 23,000.00
68597 恒指摩利九三熊Q 0.04 22,800.00
68599 恒指摩利八十牛2 0.04 22,850.00
68600 恒指摩利八乙牛X 0.03 23,000.00
68601 恒指摩利九三熊R 0.06 23,550.00
68602 恒指摩利八十牛9 0.06 22,450.00
68603 恒指摩利八九牛3 0.03 22,650.00
68609 恒指摩通九六熊A 0.02 23,100.00
68610 恒指摩通九六熊B 0.03 22,950.00
68611 恒指摩通九六熊C 0.05 23,100.00
68612 恒指摩通九六熊D 0.03 22,772.00
68616 恒指摩通九六熊E 0.06 23,250.00
68619 恒指摩通八九牛F 0.04 23,053.00
68622 恒指摩通八九牛Y 0.04 22,900.00
68625 恒指摩通九六熊F 0.03 23,400.00
68627 騰訊摩通七一牛S 0.06 423.2
68628 紫金摩通七一牛F 0.06 21.6
68632 平安摩通八十熊D 0.08 55.6
68633 華虹摩通六乙牛G 0.05 186.2
68636 阿里摩通七一牛L 0.18 82.5
68638 華虹摩通八乙熊F 0.01 251.8
68645 阿里摩通六乙牛V 0.11 90.5
68648 阿里摩通六乙牛L 0.1 86.5
68655 恒指摩通九六熊G 0.06 23,580.00
68658 恒指摩通八八牛O 0.04 22,750.00
68659 恒指摩通八八牛Z 0.05 22,600.00
68666 恒指摩通八八牛H 0.06 22,450.00
68668 小米摩通九五熊A 0.05 23.9
68681 恒指華泰八甲熊1 0.05 23,200.00
68682 恒指華泰八九牛6 0.05 22,800.00
68683 恒指華泰八九牛7 0.05 22,600.00
68685 比迪華泰八乙熊C 0.08 80.5
68690 比迪華泰七一牛A 0.08 65.5
68691 恒指法巴八乙熊K 0.02 22,800.00
68692 恒指法巴八乙熊M 0.03 22,950.00
68698 恒指法巴八乙熊O 0.04 23,100.00
68699 恒指法巴八乙熊W 0.06 23,300.00
68704 恒指法巴八九牛O 0.02 22,950.00
68706 恒指法巴八九牛T 0.04 22,800.00
68710 恒指法巴八九牛W 0.05 22,650.00
68713 恒指法巴八九牛1 0.07 22,500.00
68718 恒指法巴九二熊E 0.03 23,480.00
68720 恒指法巴八九牛E 0.02 23,050.00
68722 阿里法巴六甲牛L 0.1 89.5
68730 阿里法巴六甲牛M 0.1 83
68731 中芯法巴六甲牛K 0.06 79.4
68732 華虹法巴六甲牛L 0.04 193
68739 騰訊法巴六甲牛P 0.06 411
68743 恒指法興八十牛Z 0.02 22,478.00
68744 恒指法興八九牛T 0.03 22,338.00
68745 恒指法興九二熊E 0.02 22,772.00
68746 恒指法興九四熊Z 0.03 22,948.00
68747 恒指法興九二熊F 0.04 23,048.00
68750 恒指法興九三熊7 0.05 23,200.00
68751 恒指法興八十牛2 0.02 23,053.00
68754 恒指法興八九牛Z 0.02 22,928.00
68756 恒指法興八十牛D 0.04 22,758.00
68764 恒指法興八甲牛Y 0.06 22,578.00
68766 恒指法興九一熊F 0.02 23,378.00
68768 恒指法興九一熊G 0.04 23,528.00
68772 恒指法興九一熊H 0.06 23,700.00
68773 恒指法興九一熊I 0.07 23,828.00
68776 寧德法興七五牛B 0.01 653
68777 華虹法興七一牛C 0.04 188.2
68780 阿里法興七一牛K 0.08 85
68783 阿里法興七一牛L 0.07 87.5
68785 中芯法興七一牛B 0.06 79.4
68787 美團法興七一牛C 0.06 62.5
68792 中壽瑞銀八十熊A 0.04 30.4
68797 阿里瑞銀八乙熊I 0.1 96.5
68798 恒指瑞銀九一熊C 0.03 22,772.00
68799 恒指瑞銀九一熊D 0.03 22,950.00
68800 恒指瑞銀九一熊E 0.04 23,100.00
68802 恒指瑞銀九一熊F 0.06 23,238.00
68803 騰訊瑞銀六甲牛2 0.06 422.8
68804 恒指瑞銀八九牛6 0.03 23,053.00
68805 恒指瑞銀八九牛8 0.03 22,900.00
68810 恒指瑞銀八九牛B 0.04 22,750.00
68811 恒科瑞銀六乙牛K 0.12 3,220.00
68812 匯豐瑞銀八二熊D 0.08 150.58
68814 港交瑞銀八九牛J 0.06 358
68816 港交瑞銀八十牛G 0.06 348
68819 中芯瑞銀六乙牛H 0.06 79.4
68820 友邦瑞銀八十牛E 0.1 68.9
68822 華虹瑞銀七一牛A 0.06 188.2
68827 中壽瑞銀八八牛K 0.03 26.1
68841 美團瑞銀七一牛B 0.12 63.5
68846 長飛瑞銀八乙熊G 0.08 278
68848 泡瑪瑞銀六乙牛E 0.06 145
68849 恒指瑞銀八九牛E 0.04 22,600.00
68850 恒指瑞銀八九牛F 0.06 22,450.00
68854 恒指瑞銀九一熊G 0.04 23,428.00
68856 恒指瑞銀九一熊H 0.06 23,628.00
68861 恒指國君八九牛S 0.04 22,800.00
68868 恒指國君八九牛T 0.06 22,500.00
68870 恒指國君九三熊Z 0.04 23,400.00
68871 恒指國君九三熊1 0.08 23,750.00
68877 恒指中銀八九牛D 0.11 22,688.00
68882 恒指中銀八四熊J 0.1 23,318.00
68887 恒指匯豐八乙熊C 0.04 22,988.00
68897 恒指匯豐八乙熊B 0.05 23,128.00
68898 恒指匯豐八乙熊E 0.03 22,772.00
68899 恒指匯豐八乙熊F 0.06 23,250.00
68908 恒指匯豐八九牛Z 0.03 23,053.00
68915 恒指匯豐八九牛1 0.03 22,868.00
68925 恒指匯豐八乙熊L 0.07 23,680.00
68926 恒指匯豐八乙熊G 0.05 23,460.00
68930 恒指匯豐八九牛4 0.05 22,550.00
68933 恒指匯豐八九牛9 0.04 22,700.00
68939 華虹匯豐八甲熊D 0.11 258
68944 華虹匯豐六乙牛E 0.08 171
68945 快手匯豐八乙熊D 0.12 50.5
68946 美團匯豐八甲熊B 0.11 77.5
68948 長飛匯豐七乙熊D 0.15 303
68949 美團匯豐六乙牛L 0.08 61.5
68950 比迪匯豐八甲熊D 0.11 82.5
68960 阿里匯豐六乙牛C 0.06 88.5

除牌日
編號 名稱
2958 遠見控股(舊)
2959 杜甫酒業集團-舊
14148 騰訊匯豐六七購A
18773 商湯麥銀六七購A
19302 復星麥銀六七購A
19867 商湯華泰六七沽A
23273 理想華泰六七沽A
23997 友邦中銀六七沽B
24001 優必中銀六七購A
24009 蜜雪摩利六七購A
24016 長飛匯豐六七購A
24017 優必匯豐六七購A
24018 百度匯豐六七購B
24019 中免匯豐六七購A
24023 海螺花旗六七購A
24029 蜜雪法興六七購A
24113 中油中銀六七購A
24347 金風華泰六七購A
24368 銀河法興六七購A
24415 中宏花旗六七購A
24756 中油匯豐六七購A
25048 金風中銀六七購A
26807 洛鉬花旗六七購B
26985 中宏信證六七購A
40743 BCEG HK B2607
54149 長飛匯豐六乙牛C
55924 長飛瑞銀六乙牛E
57274 長飛華泰六乙牛D
58219 藥明瑞銀六七牛B
60129 長飛瑞銀六乙牛A
61026 海油瑞銀八十牛D
61278 華虹瑞銀六七牛B
64196 騰訊法興八甲熊X
64457 騰訊摩通八甲熊T
65066 騰訊瑞銀八甲熊O
65741 騰訊匯豐八十熊G
65938 美團摩通九五熊A
66190 騰訊法巴八七熊H
66243 美團華泰八乙熊A
66355 長飛摩通六乙牛C
66506 長飛法興六乙牛C
67078 中移花旗六七牛B
67097 恒指法巴八乙熊3
67098 恒指法巴八乙熊9
67158 中芯法巴六甲牛J
67211 恒指摩通八乙熊L
67289 恒指星展九一熊D
67312 恒指星展九一熊E
67358 恒指國君九三熊T
67439 恒指華泰八甲熊V
67535 恒指瑞銀八九熊N
67548 中芯瑞銀六乙牛G
67632 恒指信證九二熊U
67664 恒指摩利九二熊Q
67695 恒指法興九三熊T
67697 恒指法興九二熊P
67725 美團法興八乙熊E
67760 恒指匯豐九二熊K
67789 恒指星展八十牛I
67827 恒指星展九三熊C
67829 恒指星展九三熊D
67839 恒指國君九三熊V
67841 恒指國君九三熊W
67842 恒指國君九三熊X
67873 恒指摩通八九牛7
67878 恒指摩通九三熊C
67881 恒指摩通九三熊N
67894 阿里摩通八乙熊Q
67902 騰訊摩通八甲熊U
67948 恒指摩通八乙熊3
67953 恒指摩通八乙熊9
67954 恒指摩通九一熊K
67966 恒指華泰八甲熊X
67968 恒指華泰八甲熊Y
67969 恒指華泰八甲熊Z
67971 阿里華泰八九熊D
68012 長飛瑞銀六乙牛H
68015 長飛瑞銀六乙牛I
68032 恒科瑞銀八乙熊R
68033 恒指瑞銀八九牛5
68047 恒指瑞銀八八熊9
68048 恒指瑞銀九一熊A
68056 恒指瑞銀九一熊B
68062 騰訊瑞銀八甲熊P
68073 美團瑞銀九五熊A
68139 恒指瑞銀八九熊X
68143 恒指瑞銀八九熊J
68144 恒指瑞銀八九熊3
68157 恒指中銀八四熊4
68160 恒指信證八九牛6
68173 恒指信證九四熊D
68174 恒指信證九四熊E
68179 恒指信證九四熊F
68182 恒指信證九四熊G
68195 恒指法巴六十牛2
68217 恒指法巴八乙熊D
68220 恒指法巴八乙熊J
68223 恒指法巴八乙熊N
68225 恒指法巴八乙熊X
68226 恒指法巴八乙熊G
68239 寧德法巴六甲牛E
68324 恒指法興八十牛7
68329 恒指法興九三熊U
68330 恒指法興九三熊V
68339 恒指法興九三熊2
68344 恒指法興九三熊3
68348 恒指法興九三熊5
68349 恒指法興九三熊S
68351 恒指摩利八九牛Y
68354 恒指摩利九一熊I
68359 恒指摩利八三熊K
68360 恒指摩利九三熊P
68362 恒指摩利八三熊L
68363 恒指摩利九二熊R
68370 騰訊摩利八甲熊I
68384 恒指匯豐八八牛U
68398 恒指匯豐九四熊I
68408 恒指匯豐九四熊J
68414 恒指匯豐九四熊F
68422 恒指匯豐九四熊L
68424 恒指匯豐九四熊M
68429 恒指匯豐九四熊N
68455 騰訊匯豐八甲熊L
68496 恒指花旗八三熊7
68502 恒指花旗八二熊H
68503 恒指花旗八五熊Y
69406 長飛華泰六乙牛B



Infocast Limited and its information providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.