《晨早必讀-備忘錄》 X
16/07/2026 08:00
《晨早必讀-備忘錄》

業績公布
代號 名稱     種類
626 大眾金融控股 中期業績

股息除淨
編號 名稱     金額 (仙) 種類 派息日    公佈日
626 大眾金融控股 港元 2.000 中期 5/8/2026 30/6/2026
626 大眾金融控股 港元 2.000 特別 5/8/2026 30/6/2026
103 首佳科技  港元 7.800 末期 31/7/2026 31/3/2026
6199 貴州銀行  港元 6.908 末期 27/8/2026 31/3/2026
2338 濰柴動力  港元 43.020 末期 13/8/2026 26/3/2026
2196 復星醫藥  港元 45.000 末期 14/8/2026 25/3/2026
3969 中國通號  港元 19.550 末期 31/7/2026 24/3/2026
6069 盛業     港元 43.040 末期 17/8/2026 17/3/2026

股權變化
編號 名稱     種類 詳情
8573 中國恒有源-舊 合併 10股合併為1股

新股上市
編號 名稱     發行價 行使價
8573 中國恒有源-舊 不適用 不適用
15293 中投麥銀七一購A 0.15 16.07
15294 匯量麥銀七一購A 0.15 15.19
15296 遠能麥銀七一購A 0.18 18.89
15297 廣核麥銀七一購A 0.15 3.69
15298 石藥摩利七三購A 0.15 9.9
15299 長和摩利七一購A 0.15 90
15301 友邦摩利七六購A 0.15 72
15302 長飛國君七二購A 0.15 200
15303 恒指國君七一購A 0.15 26,000.00
15308 兆易信證七二購A 0.15 900
15311 稀宇法巴七三購A 0.15 368.88
15313 稀宇摩利七二購A 0.15 378
15315 長飛花旗七二購A 0.15 168.69
15316 藍思花旗七一購A 0.15 30.33
15317 稀宇華泰七三購A 0.15 366
15320 建滔華泰七二購B 0.15 100
15321 賽力華泰七二購A 0.15 56
15322 長飛華泰七一購A 0.22 188
15323 建板摩通七一購C 0.18 76.88
15324 立訊摩通七一購A 0.15 95.88
15325 金蝶摩通七一購A 0.15 8.38
15327 中壽摩通七一購A 0.15 34.88
15328 德昌摩通七一購A 0.15 31.79
15330 小米中銀七二購C 0.16 36
15332 小米中銀七四沽B 0.16 18.5
15334 稀宇中銀七一購B 0.15 428.88
15335 商湯花旗七三購A 0.15 1.7
15336 電子摩通七一購A 0.15 19.18
15337 比電摩通七二購A 0.15 28
15339 康耐摩通七四購A 0.15 42.76
15340 稀宇匯豐七一購A 0.15 330
15341 長飛匯豐七一購D 0.15 168
15342 建板匯豐七一購B 0.15 75.88
15344 建滔匯豐七二購A 0.15 81.48
15345 兆易法興七一購B 0.15 1,200.00
15346 小米法興七一沽A 0.15 23.8
15347 長飛法興七三購C 0.15 188
15348 建滔法興七二購A 0.15 78
15349 建板法興七三購A 0.15 75
15351 稀宇法興七一購B 0.16 380
15352 中壽法興七一購A 0.15 33
15354 中化法興七九購A 0.15 5
15358 農行法興七七購A 0.15 6.05
60573 恒指星展八十牛8 0.06 24,075.00
60574 恒指星展八十牛M 0.06 23,850.00
60575 恒指星展九三熊R 0.06 24,300.00
60578 恒指摩利九三熊3 0.05 24,500.00
60584 恒指摩利八乙牛D 0.04 23,950.00
60600 恒指摩利九一熊V 0.03 24,250.00
60614 恒指摩利八甲牛Q 0.08 23,550.00
60619 恒指摩利八十牛L 0.05 23,800.00
60620 恒指摩利八乙牛V 0.04 24,113.00
60627 恒科摩利八乙熊K 0.05 5,180.00
60628 恒指信證八九牛1 0.03 23,928.00
60630 恒指信證九四熊I 0.03 24,276.00
60639 恒指信證八五牛M 0.05 23,728.00
60640 恒指信證八八牛4 0.03 24,113.00
60641 恒指信證八十熊Z 0.03 24,500.00
60643 恒指信證八十熊8 0.06 24,800.00
60656 恒指國君八九牛J 0.04 24,100.00
60673 恒指國君八九牛K 0.06 23,750.00
60680 恒指國君九三熊1 0.04 24,400.00
60681 恒指國君九三熊P 0.06 24,750.00
60691 恒指法巴八十牛W 0.02 24,000.00
60692 恒指法巴八十牛X 0.03 23,850.00
60696 恒指法巴九五熊N 0.02 24,280.00
60698 恒指法巴九五熊O 0.03 24,450.00
60706 恒指法巴九五熊P 0.05 24,630.00
60709 恒指法巴九五熊Q 0.06 24,780.00
60713 華虹法巴六甲牛S 0.04 176
60720 恒指法巴八甲牛I 0.05 23,680.00
60722 恒指法巴八甲牛4 0.07 23,530.00
60728 恒指法巴六十牛Q 0.02 24,110.00
60731 恒指法巴九五熊R 0.08 24,980.00
60736 寧德法巴六甲牛I 0.1 566
60743 騰訊法巴八七熊N 0.06 471
60751 中芯法巴八乙熊H 0.1 88.6
60752 華虹法巴八八熊L 0.07 208
60762 泡瑪法巴六甲牛E 0.08 137
60764 港交法巴八三牛V 0.08 374
60765 恒指花旗八七牛F 0.04 23,800.00
60767 恒指花旗八五熊R 0.02 24,249.00
60768 恒指瑞銀八十牛W 0.03 23,968.00
60770 恒指瑞銀九一熊A 0.03 24,400.00
60771 恒指瑞銀九一熊B 0.03 24,249.00
60773 恒指瑞銀九一熊C 0.03 24,550.00
60776 恒指瑞銀九一熊D 0.05 24,688.00
60782 恒指瑞銀八十牛4 0.03 24,113.00
60784 恒指瑞銀八十牛A 0.04 23,818.00
60785 恒指瑞銀八十牛D 0.06 23,638.00
60792 騰訊瑞銀八甲熊R 0.06 473.2
60799 中芯瑞銀六乙牛N 0.05 68.4
60822 中芯瑞銀八乙熊P 0.04 85.6
60824 華虹瑞銀八乙熊2 0.06 201.8
60826 美團瑞銀七一牛F 0.06 65.5
60828 長飛瑞銀七一牛B 0.09 97
60831 長飛瑞銀八乙熊H 0.08 178
60844 阿里瑞銀六乙牛W 0.03 95.5
60845 泡瑪瑞銀七六牛D 0.06 129
60846 中芯瑞銀六乙牛O 0.03 72.4
60848 寧德華泰六甲牛E 0.06 546
60850 長飛華泰七一牛A 0.08 101
60853 長飛華泰八甲熊A 0.07 169
60859 長飛華泰七二牛B 0.06 116
60860 恒指華泰八九牛T 0.05 24,000.00
60881 恒指華泰八甲熊G 0.05 24,400.00
60916 恒指摩通九六熊9 0.03 24,420.00
60918 恒指摩通九六熊A 0.03 24,249.00
60921 華虹摩通八甲熊I 0.06 191.8
60923 長飛摩通七一牛D 0.09 95
60936 中芯摩通七一牛A 0.05 72.4
60937 恒指摩通九五熊N 0.06 24,770.00
60939 恒指摩通九五熊O 0.04 24,590.00
60947 恒指摩通八七牛A 0.07 23,580.00
60949 恒指摩通八七牛P 0.05 23,770.00
60952 恒指摩通八七牛3 0.04 24,113.00
60960 恒指摩通八七牛5 0.04 23,930.00
60979 恒指中銀八九牛B 0.11 23,788.00
60986 恒指中銀九四熊C 0.1 24,518.00
60996 恒指匯豐八乙熊1 0.03 24,249.00
61000 騰訊匯豐八甲熊M 0.08 473.2
61011 華虹匯豐八甲熊E 0.1 218
61020 阿里匯豐六乙牛G 0.06 108.5
61021 恒指匯豐八乙熊J 0.08 24,888.00
61022 恒指匯豐八乙熊V 0.04 24,550.00
61042 恒指匯豐八乙熊X 0.03 24,400.00
61044 恒指匯豐八八牛E 0.05 23,788.00
61053 恒指匯豐八八牛F 0.04 23,950.00
61064 恒指匯豐八八牛L 0.03 24,113.00
61065 恒指法興八九牛4 0.03 23,908.00
61069 恒指法興九三熊T 0.02 24,268.00
61084 恒指法興八甲牛M 0.02 24,108.00
61086 恒指法興九三熊U 0.02 24,428.00
61093 恒指法興九三熊V 0.03 24,528.00
61094 中芯法興八甲熊D 0.04 85.6
61096 華虹法興八甲熊D 0.04 191.8
61108 中宏法興七七牛A 0.03 18.5
85143 YB DEV B2907-R 不適用 不適用

除牌日
編號 名稱
5818 LUYE PHA B2807
17553 康方信證六七購A
18811 匯豐瑞銀六七沽A
19033 匯豐中銀六七沽A
19751 匯豐法巴六七沽A
19776 匯豐摩利六七沽A
20305 匯豐法興六七沽A
20449 匯豐花旗六七沽A
21556 匯豐摩通六七購B
23333 翰藥麥銀六七購A
24571 晶泰麥銀六七購A
24575 新地摩利六七購A
24577 金軟摩利六七沽A
24578 金軟摩利六七購A
24580 理想摩利六七沽A
24613 復電摩通六七購A
24622 騰訊信證六七購B
25285 民行摩利六七購A
26130 商湯摩通六七沽A
27690 S金瑞銀六七購E
40762 BRT GAL B2607
54690 美團瑞銀八乙熊Q
55096 美團摩通八十熊H
56573 恒指摩利九一熊S
56575 恒指摩利九二熊Z
56616 恒指星展九一熊X
56865 恒指摩通九四熊C
56915 恒指摩通九六熊3
56951 信藥法巴七二熊C
57153 恒指法興九一熊Z
57194 恒指國君九三熊T
57208 恒指國君九三熊V
57395 恒指瑞銀九一熊4
57403 恒指瑞銀九一熊5
57627 恒指華泰八甲熊8
57814 恒指匯豐九四熊5
58011 恒指法巴九五熊G
58501 恒指摩利九三熊G
58531 恒指摩通九五熊L
58624 恒指法巴九二熊2
58792 恒指信證八乙熊G
58838 恒指瑞銀九一熊7
58912 恒指法興九四熊S
59021 恒指瑞銀八八熊H
59135 恒指法興九二熊D
59139 恒指法興九一熊1
59178 恒指摩通九一熊N
59247 恒指匯豐九四熊S
59387 恒指星展九二熊T
59388 恒指星展九二熊U
59515 信藥瑞銀八二熊A
59530 恒指匯豐八乙熊T
59541 恒指匯豐八乙熊U
59644 恒指法巴九二熊F
59745 恒指星展九三熊N
59750 恒指星展九三熊O
59754 恒指星展九三熊P
59788 恒指摩通九三熊P
59808 恒指星展八十牛Q
59854 恒指摩利九一熊U
59856 恒指摩利九三熊1
59865 恒指摩利九三熊2
59868 恒指摩利八乙熊Z
59915 恒指瑞銀八乙熊V
59918 恒指摩利八乙牛B
59960 恒指摩利九二熊2
59993 恒指法巴九五熊K
59999 恒指法巴九五熊L
60005 恒指法巴九五熊M
60015 恒指法巴九四熊O
60017 恒指法巴六十牛9
60040 恒指信證九二熊M
60052 中芯法巴六甲牛P
60063 美團法巴六甲牛L
60074 恒指摩通九六熊6
60076 恒指摩通九六熊7
60079 恒指摩通九四熊E
60080 恒指摩通九六熊8
60081 恒指匯豐九三熊X
60092 騰訊摩通七一牛Y
60093 恒指摩通八九牛7
60162 恒指國君九三熊O
60163 恒指國君九三熊U
60167 恒指法興九四熊G
60208 恒指信證八甲熊6
60211 恒指信證八甲熊7
60212 恒指信證八十牛E
60235 恒指信證八九熊S
60250 恒指華泰八甲熊J
60259 恒指花旗八乙熊J
60260 恒指花旗八九牛6
60262 恒指星展九二熊Z
60281 恒指瑞銀八甲熊S
60306 恒指法巴九二熊7
60309 恒指瑞銀八四熊4
60311 恒指瑞銀八二熊X
60315 恒指瑞銀九一熊8
60317 恒指瑞銀九一熊9
60318 恒指法巴九二熊9
60331 中芯瑞銀六乙牛M
60332 阿里瑞銀七一牛E
60334 恒指瑞銀八九牛3
60374 快手瑞銀九五熊A
60387 百度瑞銀六乙牛W
60415 恒指法興九一熊2
60430 恒指法興九二熊S
60438 恒指法興八十牛I
60447 恒指華泰八十熊D
60454 恒指法興九四熊P
60463 恒指法興九二熊1
60490 恒指法興九二熊2
60491 恒指法興九一熊3
60500 騰訊法興八甲熊1
60506 阿里法興八甲熊B
60507 恒指匯豐九四熊6
60517 恒指匯豐九四熊Z
60518 恒指匯豐九四熊1
60524 恒指匯豐八九牛6
60540 恒指瑞銀八乙熊J
60562 恒指匯豐九四熊2
60577 恒指國君九三熊E
60588 恒指摩利八乙熊C
60707 恒指法興九二熊R
60812 恒指中銀八四熊8
60819 恒指花旗八四熊3
60857 恒指匯豐九四熊W
60872 恒指摩通九一熊U
60922 恒指信證八甲熊E
60944 恒指中銀八四熊B
60985 恒指星展九二熊4
61019 恒指摩通九三熊V
61027 恒指摩通九三熊D
61032 恒指摩通九三熊I
61059 恒指法巴九四熊V
61060 恒指法巴九四熊X
61095 恒指信證九一熊I
61102 恒指信證八甲熊C
61106 恒指華泰八十熊F
61117 比迪華泰八甲熊A
61132 恒指國君九三熊H
61136 恒指花旗八二熊8
61146 恒指花旗八三熊2
61177 恒指匯豐九三熊9
61231 恒指摩利九二熊K
61236 恒指法興九四熊D
61237 恒指法興九二熊V
61313 恒指瑞銀八乙熊L
61330 恒指瑞銀八十熊L
61340 恒指瑞銀八十熊M
61421 恒指摩利九二熊L
61548 恒指法巴九二熊S
61591 恒指國君九三熊L
61630 恒指花旗八四熊L
61655 恒指法興九三熊I
61656 恒指法興九三熊J
61790 恒指匯豐九二熊5
61794 恒指匯豐九二熊D
62378 恒指摩通九一熊2
62738 恒指瑞銀八九熊I
62904 恒指信證九一熊M
63346 恒指法巴九二熊Q
64563 匯豐法興七二熊D
65571 恒指法興九二熊M
66931 匯豐摩利七一熊C
68069 友邦瑞銀八乙熊I
68299 中壽法興八六熊A
68650 美團法興八乙熊J
68792 中壽瑞銀八十熊A



Infocast Limited and its information providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.